Pregled stupnjeva čistoće acetona (CAS 67-64-1)
| Razred / vrsta | Čistoća (%) | Glavne aplikacije | Napomene za kupce |
|---|---|---|---|
| Industrijski stupanj | 95–99% | Opća uporaba otapala: boje, premazi, ljepila, čišćenje | Ekonomična opcija za-industrijsku upotrebu velikih razmjera; može sadržavati tragove vode ili nečistoća |
| Tehnički / standardni stupanj | 98–99.5% | Kemijska sinteza, površinska obrada, formulacija smole | Uravnotežena čistoća za većinu industrijskih i laboratorijskih procesa |
| Analitički/reagens stupnja | Veći ili jednak 99,8% | Laboratorijski pokusi, kromatografija, čišćenje elektronike | Visoke čistoće s minimalnim kontaminantima, pogodan za precizne primjene |
| Farmaceutski/kozmetički stupanj | Veći ili jednak 99,9% | Farmaceutika, kozmetika, medicinske primjene | Zadovoljava standarde farmakopeje (BP, USP, EP); vrlo nizak sadržaj vode i nečistoća |
| Bezvodni aceton | Veći ili jednak 99,95% | Reakcije-osjetljive na vlagu, visoko{1}}precizna kemijska sinteza | Izuzetno nizak sadržaj vode; koristi se u osjetljivim laboratorijskim ili industrijskim procesima |

Kliknite ovdje da biste dobili najnovije globalne informacijeAceton CAS:67-64-1 tržišne cijene za 2025.





