Kemijska upotreba para-ksilena (PX) u PTA, PET i poliesterima
Kemikalija para-ksilen (PX) je organski spoj rafiniran iz sirove nafte, nafte ili miješanih ksilena. PX nije samo važan aromatski ugljikovodik, već se pojavljuje i kao bezbojna, prozirna tekućina na sobnoj temperaturi s aromatičnim mirisom.
- Upotreba odKemikalija para-ksilen (PX).: Para-ksilen (PX) ima široku primjenu u energetskoj i kemijskoj industriji. Obično se koristi kao ključna sirovina u pripremi tereftalne kiseline (PTA) i dimetil tereftalata (DMT), koji se zatim pretvaraju u polietilen tereftalat (PET). Stoga paraksilen igra nezamjenjivu ulogu u mnogim područjima, uključujući poliesterska vlakna, plastične posude i filmove.
- Tekstil, ambalaža i građevinski materijali: Paraksilen (PX) je važna sirovina za poliesterska vlakna i smole i naširoko se koristi u ovim područjima.
- Proizvodnja ukrasa i namještaja: Paraksilen (PX) se također koristi u proizvodnji premaza i boja, osiguravajući ključne materijale za proizvodnju ukrasa i namještaja.
- Poljoprivreda i hortikultura: Primjena PX-a u polju pesticida pomaže u kontroli štetnika i bolesti, promičući zdrav razvoj poljoprivrede i hortikulture.
- Organska sinteza: Kao važna sirovina za organsku sintezu, PX se može dalje pretvoriti u različite organske spojeve kao što su alkoholi, aldehidi i ketoni.
Para-ksilen (PX) MSDS
| MSDS odjeljak | Ključne informacije |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Para-ksilen (P-ksilen) |
| Sinonimi | 1,4-dimetilbenzen |
| CAS broj | 106-42-3 |
| Molekularna formula | C₈H₁₀ |
| Molekularna težina | 106,17 g/mol |
| Kemijska vrsta | Aromatični ugljikovodik |
| GHS klasifikacija | Zapaljiva tekućina, kategorija 3 |
| Signalna riječ | Upozorenje |
| Oznake opasnosti | Zapaljiva tekućina i para; štetno ako se udiše |
| Učinci na zdravlje | Može izazvati iritaciju očiju, kože i dišnog sustava; vrtoglavica pri visokim koncentracijama |
| Utjecaj na okoliš | Štetno za vodene organizme s-dugotrajnim učincima |
| Glavna komponenta | Para-ksilen veći ili jednak 99% |
| Prva pomoć – inhalacija | Premjestite se na svjež zrak; potražite liječničku pomoć ako simptomi potraju |
| Prva pomoć – koža | Operite sapunom i vodom |
| Prva pomoć – oči | Ispirati vodom nekoliko minuta |
| Mediji za-gašenje požara | Pjena, suha kemikalija, CO₂ |
| Plamište | Približno . 25 stupanj |
| Rukovanje | Koristite uz odgovarajuću ventilaciju; izbjegavajte izvore paljenja |
| Skladištenje | Hladno, suho, dobro-prozračeno područje; držati spremnik dobro zatvoren |
| Nekompatibilni materijali | Jaka oksidirajuća sredstva |
| Izgled | Bezbojna prozirna tekućina |
| Miris | Aromatičan |
| Gustoća | 0,861 g/cm³ (20 stupnjeva) |
| Vrelište | 138,3 stupnja |
| Talište | 13,3 stupnja |
| Topljivost | Netopljivo u vodi; topljiv u organskim otapalima |
| UN broj | UN 1307 |
| Transportna klasa | Klasa 3 (zapaljive tekućine) |
| Grupa pakiranja | III |
| MSDS dostupnost | Dostupno (PDF) |
| Dostupnost COA | Isporučuje se po seriji |
| Proizvođač | Gneebio (Više kooperativnih tvornica) |
Zašto odabrati Gneebio za opskrbu para-ksilenom (PX, CAS 106-42-3)?
Gneebio je profesionalni proizvođač i distributerpara-ksilen visoke čistoće (PX, CAS 106-42-3), nudeći tvorničku-izravnu opskrbu i-veliku dostavu.
Prednosti za industrijske kupce
- Masovna proizvodnja i stabilna opskrba: pouzdani mjesečni kapacitet za izbjegavanje kašnjenja u proizvodnji
- Stroga kontrola kvalitete: COA, MSDS, TDS i izborno testiranje treće strane-
- Mogućnosti fleksibilnog pakiranja: bačve od 200L, IBC od 1000L, ISO spremnici
- Globalno izvozno iskustvo: Učinkovita otprema i usklađenost s međunarodnim kemijskim propisima
Povezani kemijski proizvodi tvrtke Gneebio
Industrijski kupci često kupuju na velikoPara-ksilen (PX, CAS 106-42-3)zajedno s drugim otapalima i intermedijerima.
Ovo su najpopularniji proizvodi:
| Naziv proizvoda | CAS |
|---|---|
| Cikloheksanon (CYC) | 108-94-1 |
| Metil metakrilat (MMA) | 80-62-6 |
| 2-metoksietanol | 109-86-4 |
| Propionska kiselina | 79-09-4 |
| Etilen glikol (Meg) | 107-21-1 |
| N, N-dimetilacetamid (DMAC) | 127-19-5 |





